La Ruggeri Service S.p.A. ha adottato dei sistemi di contenimento per limitare la dispersione di sostanze inquinanti nei differenti comparti ambientali.
L’efficienza di tali sistemi e tenuta sotto controllo da una rete di monitoraggio cosi sviluppata:
| MODALITÀ DI MONITORAGGIO | INDAGINE | FREQUENZA |
| Monitoraggio in continuo dei gas di scarico camino E1 ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.° 44/08 (SME) | SOx, CO, NOx, CO2, COT, Polveri PCDD,PCDF e IPA | Giornaliero Mensile |
| Campionamento ed analisi in discontinuo delle emissioni al camino (E1 e E2) | SOx, CO, NOx, CO2, COT, Polveri, HF, PCDD,PCDF e IPA, Metalli | 1° anno trimestrale 2° anno semestrale |
| Campionamento ed analisi del topsoil | Metalli, PCB, PCDD,PCDF e IPA | 1° anno trimestrale 2° anno semestrale |
| Simulazione modellistica della dispersione di inquinanti | Polveri, PCDD,PCDF e IPA | Annuale |
| Campionamento ed analisi dello stato della falda | Metalli, PCB, PCDD,PCDF e IPA | 1° anno trimestrale 2° anno semestrale |
| Rifiuti | Metalli, PCB, PCDD,PCDF e IPA | Annuale |
